Menu principale:
Transparents | ASTM | U.M. | SHA 10 | SHA 20 | SHA 30 | SHA 40 | SHA 50 | SHA 60 | SHA 70 | SHA 80 |
Hardness Shore A | D2240 | SHA | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Density | D 792 | gr/cm3 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,9 | 0,91 | 0,92 | 0,93 |
MFR (190°C/2,16 Kg) | D 1238 | gr/10' | 26 | 17 | 13 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Modulus 100% | D 638 | MPa | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,4 | 3,9 | 4,2 |
Modulus 300% | D 638 | MPa | 1 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 4,2 | 4,8 | 4,4 | 5,1 |
Tensile Strength | D 638 | MPa | 1,9 | 2,5 | 4,1 | 4,6 | 5 | 5,7 | 7 | 9 |
Elongation at break | D 638 | % | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 |
Tear Strength | D 624 | kN/m | 12 | 16 | 19 | 28 | 28 | 34 | 42 | 46 |
MINERAL FILLED | CONDUCTIVES | H. DENSITY | |||||||||
PP HOMO TD 20 | PP HOMO TD 30 | PP HOMO TD 40 | PP HOMO CA 40 | PP COPO TD 30 | PP HOMO BS 25 |
PP HOMO CF/20 |
PP HOMO STEEL 8 |
PP HOMO BS 70 |
|||
Physical properties | ASTM | Unit | |||||||||
Density | D1183 | g/cm3 | 1,05 | 1,15 | 1,22 | 1,22 | 1,15 | 1,13 | 0,98 | 1 | 1,98 |
Mould shrinkage | D955 | % | 1-1,3 | 0,9-1,2 | 0,8-1,1 | 0,8-0,9 | 0,9-1,2 | 1,1-1,5 | 0,1-0,3 | 1,4-1,7 | 0,5-0,9 |
MFI melt flow index 230 °C/2.16 kg | D1238 | g/10' | 10 | 8 | 10 | 10 | 20 | 20 | 8 | 14 | 20 |
Mechanical properties | |||||||||||
tensile strenght at yield | D638 | MPa | 32 | 26 | 30 | 26 | 22 | 28 | 39 | 20 | 15 |
elongation at break | D638 | % | 25 | >50 | 10 | 20 | 45 | >50 | 5 | 40 | 40 |
flexural modulus | D790 | MPa | 2800 | 2500 | 4000 | 2900 | 2600 | 1800 | 6100 | 1100 | 3100 |
IZOD impact strength, nothed 23 °C | D256 | J/m | 30 | 30 | 25 | 30 | 45 | 40 | 40 | 130 | 25 |
IZOD impact strength, nothed 0 °C | D256 | J/m | 25 | 20 | 20 | 25 | - | 20 | - | - | - |
Thermal properties | |||||||||||
VICAT method B (50 °C/h - 50 N) | D1525 | °C | 100 | 95 | 102 | 96 | 75 | 92 | 107 | 59 | 100 |
H.D.T. method A (1.82 MPa) | D648 | °C | 68 | 60 | 85 | 66 | 65 | 55 | - | - | - |
ball pressure test | IEC 335 | °C | 125 | 125 | 125 | 125 | - | 125 | - | - | - |
Flammability properties | |||||||||||
limited oxigen index | D2863 | % | 21 | 21 | 21 | 21 | - | 21 | - | - | - |
flame rating 1.6 mm | UL 94 | Class | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
flame rating 3.2 mm | UL 94 | Class | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
GWIT glow wire flammability index 3 mm | IEC 60695-2-12 | °C/mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | - | - | 650 |
comparative tracking index | IEC 112 | Volt | > 600 | > 600 | > 600 | > 600 | > 600 | > 600 | - | - | >600 |
Property | ASTM | U.M. | SHA 30 | SHA 35 | SHA 40 | SHA 45 | SHA 50 | SHA 55 | SHA 60 | SHA 65 | SHA70 | SHA 75 | SHA 80 |
Hardness Shore A | D2240 | SHA | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Density | D 792 | gr/cm3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
MFR (190°C/2,16 Kg) | D 1238 | gr/10' | 6 | 8 | 15 | 17 | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 |
Modulus 100% | D 638 | MPa | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 4 | 4,8 | 4,9 |
Modulus 300% | D 638 | MPa | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 5 | 5,8 | 6,2 |
Tensile Strength | D 638 | MPa | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | 500 |
Elongation at break | D 638 | % | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 |
Tear Strength | D 624 | kN/m | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 |
Tokyo is the capital of Japan.